Custos e Tarifas
Melhor custo benefício do mercado, você tem aqui na Genial!
Confira os nossos custos e tarifas:
BOVESPA | Swing Trade
Ações Lote Padrão | R$ 2,99 |
Ações Fracionário | R$ 0,99 |
BDR | R$ 2,99 |
*Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso atendimento
Corretagem vigente a partir do dia 28/09/2020.
Valores e taxas aplicáveis somente às operações realizadas por clientes que não possuem vínculo com Agentes Autônomos de Investimentos (AAI).
Emolumentos cobrados pela B³ poderão incidir sobre as taxas e os valores acima.
ISS/PIS/COFINS no valor de 9,65% incidirão sobre os valores de corretagem.
Sobre as ordens com validade superior a 1(um) dia será cobrada uma taxa para cada dia que houver execução parcial.
A multa sobre saldo devedor que exceder R$ 250,00 será de 0,8% ao dia.
BM&F | Valor por contrato operado
Mini S&P (ISP) | ZERO |
Micro S&P (WSP) | ZERO |
Contrato Futuro de Ações | ZERO |
Contrato Cheio Indice (IND) e Dólar (DOL) | R$ 0,50 |
Índice (IND) e Dólar (DOL) com RLP | R$ 0,25 |
Mini Índice (WIN) e Mini Dólar (WDO) | R$ 0,12 |
Mini Índice (WIN) e Mini Dólar (WDO) com RLP | R$ 0,05 |
Opção de Mini Dólar | R$ 0,12 |
Opção de Mini Dólar com RLP | R$ 0,05 |
SWING TRADE (POSIÇÃO) | |
Índice (IND) e Dólar (DOL) | R$ 1,00 |
Índice (IND) e Dólar (DOL) com RLP | R$ 0,50 |
Mini Índice (WIN) e Mini Dólar (WDO) | R$ 0,24 |
Mini Índice (WIN) e Mini Dólar (WDO) com RLP | R$ 0,12 |
Taxa de Juros (DI1) | R$ 10,00 |
Opção de Mini Dólar | R$ 0,24 |
Opção de Mini Dólar com RLP | R$ 0,12 |
POSIÇÃO OU OUTRAS MERCADORIAS | |
Mini Euro (WEU) | R$ 6,00 |
Taxa de Juros (DI1) | R$ 5,00 |
Ouro 250g (OZ1) | R$ 15,00 |
Ouro 10g (OZ2) | R$ 5,00 |
Ouro 0,225g (OZ3) | R$ 0,50 |
Commodities – Daytrade | R$ 2,99 |
Commodities – Swingtrade | R$ 5,99 |
OPERAÇÕES VIA MESA (ZERAGEM AUTOMÁTICA) | |
Commodities | R$ 40,00 |
Contrato Cheio de Dólar (DOL) | R$ 40,00 |
Contrato Cheio de Índice (IND) | R$ 40,00 |
Mini Dólar (WDO) | R$ 8,00 |
Mini Índice (WIN) | R$ 8,00 |
Mini S&P (ISP) | R$ 60,00 |
Micro S&P (WSP) | R$ 8,00 |
Contrato Futuro de Ações | R$ 0,05 |
Taxa de Juros (DI1) | R$ 20,00 |
*Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso atendimento
Corretagem vigente a partir do dia 28/09/2020.
Valores e taxas aplicáveis somente às operações realizadas por clientes que não possuem vínculo com Agentes Autônomos de Investimentos (AAI).
Emolumentos cobrados pela B³ poderão incidir sobre as taxas e os valores acima.
ISS/PIS/COFINS no valor de 9,65% incidirão sobre os valores de corretagem.
Sobre as ordens com validade superior a 1(um) dia será cobrada uma taxa para cada dia que houver execução parcial.
A multa sobre saldo devedor que exceder R$ 250,00 será de 0,8% ao dia.
BM&F | Margem requerida por contrato
DAY TRADE | |
Contrato Cheio de Dólar (DOL) | R$ 125,00 |
Contrato Cheio de Índice (IND) | R$ 100,00 |
Mini Dólar (WDO) | R$ 25,00 |
Mini Índice (WIN) | R$ 20,00 |
Mini S&P (ISP) | R$ 5.800,00 |
Micro S&P (WSP) | R$ 290,00 |
Contrato Futuro de Petrobras (PETR) | R$ 0,20 |
Contrato Futuro de Vale (VALE) | R$ 0,40 |
POSIÇÃO OU OUTRAS MERCADORIAS | |
Margem Requerida | Tabela B3 |
*Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso atendimento
Corretagem vigente a partir do dia 28/09/2020.
Valores e taxas aplicáveis somente às operações realizadas por clientes que não possuem vínculo com Agentes Autônomos de Investimentos (AAI).
Emolumentos cobrados pela B³ poderão incidir sobre as taxas e os valores acima.
ISS/PIS/COFINS no valor de 9,65% incidirão sobre os valores de corretagem.
Sobre as ordens com validade superior a 1(um) dia será cobrada uma taxa para cada dia que houver execução parcial.
A multa sobre saldo devedor que exceder R$ 250,00 será de 0,8% ao dia.